Magni tal-Estrużjoni tal-Film Stretch
Magni tal-estrużjoni tal-film tal-medda Karatteristika: Prova tal-umdità Ebusija: Tip ta 'Proċessar Artab: TidwibTrasparenza: Trasparenti
Deskrizzjoni

![]()
|
Materjal: |
LLDPE |
Garanzija: | Aktar minn 5 snin | |
|
Ħxuna: |
15mic-35mik. 15mic, 17mic, 20mic, 23mic, 25mic, eċċ. | Kulur: | Trasparenti, iswed jew kwalunkwe kulur ieħor | |
| Wisa': | 100mm, 400mm, 450mm, 500mm, eċċ. | KODIĊI HS: | 3920109090 | |
| Tul: | Kwalunkwe tul, 300m, 400m, 500m, 1000m, 1500m, eċċ. | Dettalji tal-ippakkjar: | 1rolls/ctn, 4rolls/ctn, 6rolls/ctn, eċċ. | |
| Daqs tal-qalba: | 3 pulzieri (76mm), 2 pulzieri (50mm), 1 pulzier (25mm) | Stampa tal-logo: | Il-qalba tal-karta tista 'tiġi stampata. | |
| Grad ta' kwalità: | L-ogħla Grad | Kampjuni: | B'xejn |


![]()
| Ħxuna |
Tensili Qawwa |
Titwil fil Break | Qawwa tad-Dmugħ tal-Anġlu | Impatt Abbiltà jew Pendlu | Tackiness | Rata ta' Trażmissjoni tad-Dawl | Densità taż-Żrinġ |
| Mic | Mpa > | % > | N/mm > | J/mm > | N/cm > | % > | fil-mija< |
| 15-17 | 37 | 250-500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 300-600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400-650 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-50 | 40 | 400-650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450-700 | 120 | 0.21 | 3 | 90 | 2.8 |

It-tags Popolari: magna tal-estrużjoni tal-film stretch
Par ta ' l-: Stretch Film Dispenser
Li jmiss: Stretch tal-Film













